Lisensya sa Estado
| Estado | Numero sa Lisensya |
| Arizona | 1033455 |
| California- DRE | 01835649 |
| California - DFPI | 60DBO-158213 |
| Colorado | - |
| Distrito sa Columbia | MLB295075 |
| Florida | MLD2154 |
| Georgia | 295075 |
| Hawaii | HI-295075 |
| Illinois | MB.6761647 |
| Indiana-DFI | 64633 |
| Maryland | - |
| Michigan 1st Mortgage | FL0024267 |
| Michigan 2nd Mortgage | SR0024268 |
| Minnesota | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| Nevada | 5458 |
| New Jersey | - |
| Bag-ong Mexico | - |
| North Carolina | L-207846 |
| Ohio | RM.804849.000 |
| Oklahoma | ML015058 |
| Oregon | 295075 |
| Pennsylvania | 96854 |
| South Carolina-BFI | MLS-295075 |
| Tennessee | 295075 |
| Texas - SML | - |
| Utah-DFI | 295075 |
| Virginia | MC-7531 |
| Washington | CL-295075 |
| Kasadpang Virginia | ML-295075 |
Panahon sa pag-post: Mayo-24-2024



