
Jumbo Loan Overview
Mga Highlight sa Jumbo Loan
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Gipalapad ang Tibuok nga Doc Jumbo (Gipadako ang 30 ka Tuig nga Naayo/Gipadako ang 15 Mga Tuig nga Naayo)
Jumbo Flyer

Balita ug Video
Pag-navigate sa Tibuok nga Doc Jumbo Loan: Usa ka Tinuod nga Kalibutan nga Giya alang sa mga Mamalit nga adunay Ubos nga FICO Scores Pag-maximize sa Pagpamuhunan sa Real Estate nga adunay Tibuok nga Doc Jumbo Loans: Spotlight sa Non-Agency 30-Year Fixed ug Non-Warrantable Condos Pag-navigate sa Tibuok nga Doc Jumbo Loans: Ang Kritikal nga Papel sa Pagdumala sa Mortgage Late Payments2024 Mga Limitasyon sa Loan sa Mga Counties sa California
| BANWA | 1-Limit sa Yunit | 2-Limit sa Yunit | 3-Limit sa Yunit | 4-Limit sa Yunit |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BATOK SA BAYBAYIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| AMAHAN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ANG DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMPERYAL | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IKAW | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MGA HARI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LAKE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LET | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| KAHOY | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONTEREY | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ORANGE | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MGA Balahibo | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUBAY | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| San Benedikto | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| SAN MATEO | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SAN BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| BALAANG KRUS | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TRINIDAD | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











